<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>"Torres9.ru" - фан-сайт Фернандо Торреса</title>
	<atom:link href="http://www.torres9.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torres9.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:41:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Команда друзей Зидана и Роналдо против команды звёзд &#8220;Бенфики&#8221;</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2010/01/25/komanda-druzej-zidana-i-ronaldo-protiv-komandy-zvyozd-benfiki/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2010/01/25/komanda-druzej-zidana-i-ronaldo-protiv-komandy-zvyozd-benfiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мировой футбол]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Zidane]]></category>

		<category><![CDATA[Англия]]></category>

		<category><![CDATA[Барселона]]></category>

		<category><![CDATA[бедность]]></category>

		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>

		<category><![CDATA[Гаити]]></category>

		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<category><![CDATA[землятресение]]></category>

		<category><![CDATA[Зидан]]></category>

		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<category><![CDATA[ООН]]></category>

		<category><![CDATA[Роналдо]]></category>

		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<category><![CDATA[Шальке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[УЕФА и ФИФА решили поддержать инициативу Организации Объединенных Наций (ООН), которая в рамках своей программы развития организации объединённых наций (ПРООН) каждый год проводит футбольные матчи против бедности. Инициаторами нынешнего футбольного кардебалета выступили давно ушедший на пенсию, бывший игрок сборной Франции, Зинедин Зидан (Zinedine Zidane) и бразилец Роналдо(Ronaldo), доигрывающий свою карьеру на родине. Все доходы от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>УЕФА и ФИФА решили поддержать инициативу Организации Объединенных Наций (ООН), которая в рамках своей программы развития организации объединённых наций (ПРООН) каждый год проводит футбольные матчи против бедности. Инициаторами нынешнего футбольного кардебалета выступили давно ушедший на пенсию, бывший игрок сборной Франции, Зинедин Зидан (Zinedine Zidane) и бразилец Роналдо(Ronaldo), доигрывающий свою карьеру на родине. Все доходы от матча пойдут на нужды жертв землетрясения 12-го января 2010 года на Гаити. Мир футбола вообще живо откликнулся на эту беду: Футбольный Клуб "Барселона" перечислил сумму в 250,000 евро во всемирный фонд помощи пострадавшим, клубы из Англии, Италии, Испании, Германии переводят деньги, а так же сыграют летом на Гаити с нац. сборной этой страны, футболисты проводят всевозможные акции с целью сбора средств пострадавшим. Мало, кто остался в стороне: даже "Шальке", чей долг составляет около 150,000,000 евро, пожертвовал хорошую и не малую сумму. Это всё, на самом деле, очень радует: многим из нас беды Гаити глубоконе нужны, но есть люди, которые сочувствуют ближним.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2010/01/25/komanda-druzej-zidana-i-ronaldo-protiv-komandy-zvyozd-benfiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Испанская Пример-лига: первый круг завершён</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2010/01/25/ispanskaya-primer-liga-pervyj-krug-zavershyon/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2010/01/25/ispanskaya-primer-liga-pervyj-krug-zavershyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Мировой футбол]]></category>

		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>

		<category><![CDATA[Атлетико]]></category>

		<category><![CDATA[атлетико-мадрид]]></category>

		<category><![CDATA[Барселона]]></category>

		<category><![CDATA[Валенсия]]></category>

		<category><![CDATA[Вальядолид]]></category>

		<category><![CDATA[Малага]]></category>

		<category><![CDATA[Мальорка]]></category>

		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>

		<category><![CDATA[Реал]]></category>

		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<category><![CDATA[Эспаньол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Немного о матчах:
"Реал" победил "Малагу"
"Валенсия" и "Атлетико " потеряли не мало очки
"Барселона" отомстила "Вальядолид".
"Эспаньол" и "Мальорка" сыграли 1:1.
"Сарагоса" проиграла "Вильярреалу"
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немного о матчах:</p>
<p>"Реал" победил "Малагу"</p>
<p>"Валенсия" и "Атлетико " потеряли не мало очки</p>
<p>"Барселона" отомстила "Вальядолид".</p>
<p>"Эспаньол" и "Мальорка" сыграли 1:1.</p>
<p>"Сарагоса" проиграла "Вильярреалу"</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2010/01/25/ispanskaya-primer-liga-pervyj-krug-zavershyon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IFFHS - рейтинг клубов за 91-09 годы</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2010/01/24/iffhs-rejting-klubov-za-91-09-gody/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2010/01/24/iffhs-rejting-klubov-za-91-09-gody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>

		<category><![CDATA[Российский футбол]]></category>

		<category><![CDATA[1991]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[91-09]]></category>

		<category><![CDATA[IFFHS]]></category>

		<category><![CDATA[Англия]]></category>

		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<category><![CDATA[команды]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[топ 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Топ 10 и команды из экс СССР:
1.«Барселона» (Испания) – 807 баллов, абсолютный лидер!
2.«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 726
3-4.«Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия) – 633 (вот совпадение)
5.«Милан» (Италия) – 620 баллов
6.«Интер» (Италия) – 605баллов
7.«Бавария» (Германия) – 599 баллов
8.«Арсенал» (Англия) – 594 баллов
9.«Ривер Плейт» (Аргентина) – 503 баллов
10.«Челси» (Англия) – 491 балл
...
26. «Спартак» (Россия) – 278...
48. «Динамо» (Украина) – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Топ 10 и команды из экс СССР:</p>
<p>1.«Барселона» (Испания) – 807 баллов, абсолютный лидер!<br />
2.«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 726<br />
3-4.«Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия) – 633 (вот совпадение)<br />
5.«Милан» (Италия) – 620 баллов<br />
6.«Интер» (Италия) – 605баллов<br />
7.«Бавария» (Германия) – 599 баллов<br />
8.«Арсенал» (Англия) – 594 баллов<br />
9.«Ривер Плейт» (Аргентина) – 503 баллов<br />
10.«Челси» (Англия) – 491 балл<br />
...<br />
26. «Спартак» (Россия) – 278...<br />
48. «Динамо» (Украина) – 167<br />
64. «Шахтер» (Украина) – 131 балл.<br />
85. ЦСКА (Россия) – 74...<br />
87. «Локомотив» (Россия) – 72...<br />
163. «Зенит» (Россия) – 12...<br />
170. «Ротор» (Россия) – 11... <img src='http://www.torres9.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2010/01/24/iffhs-rejting-klubov-za-91-09-gody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Блог вновь оживает</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2010/01/24/blog-vnov-ozhivaet/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2010/01/24/blog-vnov-ozhivaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[всё возвращается]]></category>

		<category><![CDATA[новости блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Почему-то не писал, сейчас снова буду писать посты о футболе и многом интересном!
Самое главное - читатели, их малова-то будет, но надеюсь вас станет больше!
Сегодня первый пост в 2010 году, кстати, всех с прошедним!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему-то не писал, сейчас снова буду писать посты о футболе и многом интересном!</p>
<p>Самое главное - читатели, их малова-то будет, но надеюсь вас станет больше!</p>
<p>Сегодня первый пост в 2010 году, кстати, всех с прошедним!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2010/01/24/blog-vnov-ozhivaet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пост от автора</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/09/08/post-ot-avtora/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/09/08/post-ot-avtora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[вакансия]]></category>

		<category><![CDATA[категории]]></category>

		<category><![CDATA[обновление]]></category>

		<category><![CDATA[постинг новостей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Здраствуйте, долго ничего не писал, но это временно.
Предстоящие обновления:


Добавление новых категорий
Появится небольшой форум

Так же есть вакансия на сайт. Нужен человек для постинга новостей. Обращаться ICQ 91-599-599
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте, долго ничего не писал, но это временно.<br />
Предстоящие обновления:</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<ul>
<li>Добавление новых категорий</li>
<li>Появится небольшой форум</li>
</ul>
<p>Так же есть вакансия на сайт. Нужен человек для постинга новостей. Обращаться ICQ 91-599-599</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/09/08/post-ot-avtora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А ведь Челси хотело купить Торреса&#8230;</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xotelo-kupit-torresa/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xotelo-kupit-torresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>

		<category><![CDATA[Фернандо Торрес]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Абрамович]]></category>

		<category><![CDATA[Англия]]></category>

		<category><![CDATA[Атлетико]]></category>

		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<category><![CDATA[Евро-2008]]></category>

		<category><![CDATA[Мадрид]]></category>

		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>

		<category><![CDATA[ф. торрес]]></category>

		<category><![CDATA[Хикс]]></category>

		<category><![CDATA[Челси]]></category>

		<category><![CDATA[Энфилд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ Руководство "Ливерпуля" намекнуло лондонскому "Челси" забыть об игроке Ф. Торрес.
Источники из Испании и Англии много раз сообщали, что клуб Р. Абрамовича "Челси" хочет предложить до 50 миллионов фунтов за этого нападающего, так как прошлый сезон для него был удачным в Премьер-Лиге.
После перехода из "Атлетико" (Мадрид) летом 2007 года, тогда ещё 24-летний нападающий, забил 33 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Руководство "Ливерпуля" намекнуло лондонскому "Челси" забыть об игроке Ф. Торрес.</p>
<p>Источники из Испании и Англии много раз сообщали, что клуб Р. Абрамовича "Челси" хочет предложить до 50 миллионов фунтов за этого нападающего, так как прошлый сезон для него был удачным в Премьер-Лиге.</p>
<p><span id="more-20"></span>После перехода из "Атлетико" (Мадрид) летом 2007 года, тогда ещё 24-летний нападающий, забил 33 мяча во всех турнирах за команду "Ливерпуль".</p>
<p>Так же имели вес слухи, что клуб может продать испанского игрока для покрытия долгов, но, совладелец "Ливерпуля" Т. Хикс категорически это опроверг, так как был против данного договора.</p>
<p>"Мы никогда не собирались этого делать", - поведовал Хикс.</p>
<p>"Это просто за гранью понимания. Не существует возможности, при которой Торрес был бы продан. Владельцы вкладывают большие деньги, чтобы поддержать тренера, так зачем подрывать это доверие? Это нелепо", - добавил после представитель Хикса.</p>
<p>В это время, сам Торрес готовился к Евро-2008, где он будет выступать в составе сборной Испании. Нападающий спокойно относится к слухам о будущей сделке и никак на них не реагировал.</p>
<p>"Я очень счастлив в "Ливерпуле". Я предпочитаю не думать о слухах, сейчас я сосредоточен на Евро. После него я немного отдохну и вернусь в "Ливерпуль" - пояснил Ф. Торрес.</p>
<p>"Это моя команда, мой город, и "Энфилд" - мое поле. Невозможно передать словами, насколько хорошо я себя чувствую, выступая за "Ливерпуль". Для меня очень важно, что болельщики так меня ценят. Это просто фантастика, когда я могу наблюдать свое имя у них на майках", - добавил он позже.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xotelo-kupit-torresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А ведь Челси хотели перекупить Торреса&#8230;</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xoteli-perekupit-torresa/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xoteli-perekupit-torresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[Абрамович]]></category>

		<category><![CDATA[Атлетико]]></category>

		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<category><![CDATA[Евро-2008]]></category>

		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>

		<category><![CDATA[Мадрид]]></category>

		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>

		<category><![CDATA[ф. торрес]]></category>

		<category><![CDATA[Фернандо Торрес]]></category>

		<category><![CDATA[Хикс]]></category>

		<category><![CDATA[Челси]]></category>

		<category><![CDATA[Энфилд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/07/27/a-ved-chelsi-xoteli-perekupit-torresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кубок Конфедераций. Ф. Торрес не поразил ворота сб. Ирака</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/07/18/kubok-konfederacij-f-torres-ne-porazil-vorota-sb-iraka/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/07/18/kubok-konfederacij-f-torres-ne-porazil-vorota-sb-iraka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>

		<category><![CDATA[Фернандо Торрес]]></category>

		<category><![CDATA[Азия 2007]]></category>

		<category><![CDATA[Вилья]]></category>

		<category><![CDATA[ирак]]></category>

		<category><![CDATA[поражение]]></category>

		<category><![CDATA[сборная ирака]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Кубок Конфедераций. Второй матч.
Испания – Ирак – 1:0 
Давид Вилья (’54).

Второй матч на турнире был для сборной Испании намного сложнее, чем их первый матч. Сборная Ирака оказала очень хорошее сопротивление,но итог игры - банальное поражение чемпионов Азии 2007 года с довольно пристойным счетом - 1:0. Первый и последний мяч в игре забил игрок Валенсии - Д. Вилья. Ф. Торрес пробегал 90 минут в этой игре без особых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кубок Конфедераций. Второй матч.</p>
<p><strong>Испания – Ирак – 1:0 </strong></p>
<p>Давид Вилья (’54).</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Второй матч на турнире был для сборной Испании намного сложнее, чем их первый матч. Сборная Ирака оказала очень хорошее сопротивление,но итог игры - банальное поражение чемпионов Азии 2007 года с довольно пристойным счетом - 1:0. Первый и последний мяч в игре забил игрок Валенсии - Д. Вилья. Ф. Торрес пробегал 90 минут в этой игре без особых результатов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/07/18/kubok-konfederacij-f-torres-ne-porazil-vorota-sb-iraka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ф. Торрес забил 3 мяча в ворота сборной Новой Зеландии</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/06/25/f-torres-zabil-3-myacha-v-vorota-sbornoj-novoj-zelandii/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/06/25/f-torres-zabil-3-myacha-v-vorota-sbornoj-novoj-zelandii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>

		<category><![CDATA[Фернандо Торрес]]></category>

		<category><![CDATA[Кубок Конфидераций]]></category>

		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[ф. торрес]]></category>

		<category><![CDATA[хет-трик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Новая Зеландия – Испания – 0:5 (0:4)

Торрес (6, 14, 17 мин)
Фабрегас (24 мин)
Вилья (48 мин)

Первый поединок Кубка Конфедераций сборной Испании предстояло играть со сборной Новой Зеландии. Игра была в меру интересной, но только потому, что было большое количество голов,так как новозеландцы не смогли оказать хоть какой обороны своих ворот от чемпионов Европы. В результате - 5:0 в пользу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Новая Зеландия – Испания – 0:5 (0:4)</strong></p>
<ul>
<li>Торрес (6, 14, 17 мин)</li>
<li>Фабрегас (24 мин)</li>
<li>Вилья (48 мин)</li>
</ul>
<p>Первый поединок Кубка Конфедераций сборной Испании предстояло играть со сборной Новой Зеландии. Игра была в меру интересной, но только потому, что было большое количество голов,так как новозеландцы не смогли оказать хоть какой обороны своих ворот от чемпионов Европы. В результате - 5:0 в пользу игроков Испании. Хет-трик на счету Ф. Торреса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/06/25/f-torres-zabil-3-myacha-v-vorota-sbornoj-novoj-zelandii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Снимки Торреса</title>
		<link>http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/</link>
		<comments>http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Галерея]]></category>

		<category><![CDATA[атлетико-мадрид]]></category>

		<category><![CDATA[Ливерпуль]]></category>

		<category><![CDATA[фернандо]]></category>

		<category><![CDATA[фернандо торрес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torres9.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/_1/' title='торрес'><img src="http://www.torres9.ru/wp-content/uploads/2009/06/_1-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/_2/' title='Fernando Torres'><img src="http://www.torres9.ru/wp-content/uploads/2009/06/_2-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/_5/' title='Фернано Торрес'><img src="http://www.torres9.ru/wp-content/uploads/2009/06/_5-140x150.jpg" width="140" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/_3/' title='_3'><img src="http://www.torres9.ru/wp-content/uploads/2009/06/_3-140x150.jpg" width="140" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/_4/' title='_4'><img src="http://www.torres9.ru/wp-content/uploads/2009/06/_4-140x150.jpg" width="140" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torres9.ru/2009/06/09/snimki-torresa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
